| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Gerard Piqué Bernabeu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 2 Februari 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Barcelona, Catalonia, Spanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.93 m (6 ft 4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek tengah, bek kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2004 | FC Barcelona B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004– 2006–2007 | Manchester United → Real Zaragoza (pinjam) Barcelona | 12 (0) 22 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006– | Spanyol U-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 23 November 2011
Gerard Piqué
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar